楼栋侧8口无源通明汇聚设备RG-MUX-8LC/LC-H-BIDI
全网网元端到端单芯互联,布线靠得住性提升,部署效能翻倍
光纤数量和熔纤节点减半,成本更低,布线更快,施工误操风格险大幅降低,单纤布线靠得住性提升
选取彩光怪异技术,实现0分光,万兆/2.5G/千兆入室带宽独享
满足高带宽需要设备接入,轻松承载终端用网需要
大二层无源组网,弱电间免运维,网络更靠得住
二层架构削减网络层级,无源设备从物理层解除汇聚单点故障,故障概率低,网络更不变靠得住
您订阅的产品有更新,请实时查阅
查看详情
选取CWDM技术,1:1独享万兆/2.5G/千兆带宽入室,利用于mg冰球突破极简以太彩光解决规划
类型:
1:8高密彩光,支持VSU,万兆/2.5G/千兆入室
1:8高密彩光,万兆/2.5G/千兆入室
2:32分光比;LC/UPC接口;汇聚无源
2:16分光比;LC/UPC接口;汇聚无源
1:16高密彩光,支持VSU,万兆/2.5G/千兆入室
1:16高密彩光,万兆/2.5G/千兆入室
1U,3个设备插槽
8口?榛骰憔,搭配裂变器
8口?榛骰憔
裂变器(通明汇聚拓展?椋
24口合路器+通明汇聚
接入侧通明汇聚扩大卡
主题侧合路器拓展卡
产品个性:
RG-MUX-8LC/LC和RG-MUX-8LC/LC-H
| 产品规格 | RG-MUX-8LC/LC | RG-MUX-8LC/LC-H |
| 产品描述 | 楼栋侧8口通明汇聚设备,单端口支持1G/2.5G/10G速度 | 楼栋侧8口通明汇聚设备,单端口支持1G/2.G/10G速度,低插损高配版,与裂变器共同使用,实现双链路上行 |
| 中心波长 | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) |
| 通路距离 | 20nm | 20nm |
| 通路带宽 | ±6nm | ±6nm |
| 插入损耗 | <3.7dB | <2.6dB |
| 回波损耗 | >45dB | >45dB |
| 偏振损耗 | <0.3dB | <0.3dB |
| 相邻通路隔离度 | >25dB | >25dB |
| 非相邻通路隔离度 | >35dB | >35dB |
| 衔接头类型 | LC/UPC | LC/UPC |
| 工作温度 | 0?C~55?C | 0?C~55?C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH |
| 遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm |
| 产品沉量 | <0.25 kg(不含包装) | <0.25 kg(不含包装) |
RG-MUX-EXT
| 产品规格 | RG-MUX-EXT |
| 产品描述 | 楼栋侧通明汇聚扩大?,光裂变器,与通明汇聚衔接。支持光链路信号的一分为二,实现双上行组网。产品自带短光纤 |
| 波长领域 | 1271-1571nm |
| 通路距离 | 20nm |
| 通路带宽 | ±6nm |
| 插入损耗 | <4.2dB |
| 回波损耗 | >45dB |
| 偏振损耗 | <0.3dB |
| 衔接头类型 | LC/UPC |
| 工作温度 | 0?C~55?C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH |
| 遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm |
| 产品沉量 | <0.15 kg(不含包装) |
RG-MUX-8LC/LC-H-BIDI和RG-MUX-8LC/LC-V-BIDI
| 产品规格 | RG-MUX-8LC/LC-H-BIDI | RG-MUX-8LC/LC-V-BIDI |
| 产品描述 | 楼栋侧8口通明汇聚设备,单芯双向BIDI子口,单端口支持千兆、2.5G、万兆速度,单上行COM口,支持单机场景 | 楼栋侧8口通明汇聚设备,单芯双向BIDI子口,单端口支持千兆、2.5G、万兆速度,内置裂变器,双上行COM口,支持VSU场景 |
| 中心波长 | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) |
| 通路距离 | 20nm | 20nm |
| 通路带宽 | ±6nm | ±6nm |
| 插入损耗 | <3.5dB | <7dB |
| 回波损耗 | >45dB | >45dB |
| 偏振损耗 | <0.3dB | <0.3dB |
| 相邻通路隔离度 | >25dB | >25dB |
| 非相邻通路隔离度 | >35dB | >35dB |
| 衔接头类型 | LC/UPC | LC/UPC |
| 工作温度 | 0?C~55?C | 0?C~55?C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH |
| 遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm |
| 产品沉量 | <0.25 kg(不含包装) | <0.25 kg(不含包装) |
RG-MUX-BOX
| 产品规格 | RG-MUX-BOX |
| 产品描述 | 楼栋侧通明汇聚表框,蕴含6个槽位,可插入通明汇聚或裂变器,支持上架或贴墙装置 |
| 工作温度 | 0?C~55?C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 442mm x 50mm x 58mm |
| 产品沉量 | 0.9 kg(不含包装) |
RG-MUX-16LC/LC-H-BIDI和RG-MUX-16LC/LC-V-BIDI
| 产品规格 | RG-MUX-16LC/LC-H-BIDI | RG-MUX-16LC/LC-V-BIDI |
| 产品描述 | 楼栋侧16口通明汇聚设备,单芯双向BIDI下行口,单端口支持千兆、2.5G、万兆速度,低插损高配版,单上行COM口,支持单机场景 | 楼栋侧16口通明汇聚设备,单芯双向BIDI下行口,单端口支持千兆、2.5G、万兆速度,低插损高配版,内置裂变器,双上行COM口,支持VSU场景 |
| 中心波长 | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) | 1271-1571nm (CWDM粗波分复用技术) |
| 通路距离 | 20nm | 20nm |
| 通路带宽 | ±6nm | ±6nm |
| 插入损耗 | <5.8dB | <9.8dB |
| 回波损耗 | >45dB | >45dB |
| 偏振损耗 | <0.5dB | <0.5dB |
| 相邻通路隔离度 | >25dB | >25dB |
| 非相邻通路隔离度 | >35dB | >35dB |
| 衔接头类型 | LC/APC【上行COM口】 LC/UPC【下行口】 |
LC/APC【上行COM口】 LC/UPC【下行口】 |
| 工作温度 | 0?C~55?C@0~1800米 | 0?C~55?C@0~1800米 |
| 存储温度 | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH |
| 遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 149.0mm x 140.5mm x 34.0mm | 149.0mm x 140.5mm x 34.0mm |
| 产品沉量 | <0.5 kg(不含包装) | <0.5 kg(不含包装) |
RG-MUX-BOX-H
| 产品规格 | RG-MUX-BOX-H |
| 产品描述 | 楼栋侧通明汇聚表框,1U高度,支持3个设备插槽,可支持16口/8口通明汇聚或者裂变器设备 |
| 工作温度 | -40?C 到85?C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C |
| 工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) |
| 存储湿度 | 5%RH~95%RH |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 442mm x 50.4mm x 43.6mm(不含挂耳) |
| 产品沉量 | 0.6 kg(不含包装) |